ЦЕМРОС
| Марка | Тара | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| ЦЕМ I 42,5Н | Навал | от 7500 |
| ЦЕМ I 42,5Н СС | Навал | от 7700 |
| ЦЕМ I 42,5Н | МКР 1000 кг. | от 8300 |
| ЦЕМ I 42,5Н | Мешок 50 кг. на паллетах | от 9100 |
| ЦЕМ I 42,5Н | Мешок 50 кг. | от 8500 |
Heidelbergcement
| Марка | Тара | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| ЦЕМ I 52,5Н | Навал | от 7700 |
| ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н | Навал | от 7400 |
| ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н | Навал | от 7200 |
| ЦЕМ I 52,5Н | МКР 1000 кг | от 9600 |
| ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н | МКР 1000 кг | от 9100 |
| ЦЕМ II В-Ш 42,5Н | МКР 1000 кг | от 9000 |
| ЦЕМ II В-К (Ш-И) 42,5Н | Тара 25 кг паллет | от 9100 |
| ЦЕМ II А-Ш 42,5Н | Тара 25 кг паллет | от 9300 |
AKKERMANN
| Марка | Тара | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|
| ЦЕМ I 52,5Н | Навал | от 7700 |
| ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н | Навал | от 7400 |
| ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н | Навал | от 7200 |
| ЦЕМ I 52,5Н | МКР 1000 кг. | от 9900 |
| ЦЕМ I 42,5Н | МКР 1000 кг. | от 9200 |
| ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н | МКР 1000 кг. | от 9100 |
| ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н | МКР 1000 кг. | от 9000 |
| ЦЕМ I 52,5Н | Мешок 50 кг, на паллетах | от 9900 |
| ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н | Мешок 50 кг, на паллетах | от 9600 |
| ЦЕМ II /В-Ш 32,5Н | Мешок 50 кг, на паллетах | от 9400 |
Щебень - Доломит (Усть-Катавский гранитный карьер)
| Фракция | Марка по дробимости | Насыпная плотность, кг/м3 | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|---|
| 0-5 | 1200 | 1,37 | от 890 |
| 5-10 | 1200 | 1,32 | от 1240 |
| 5-20 | 1200 | 1,51 | от 1150 |
| 20-40 | 1000 | 1,41 | от 1050 |
| 40-70 | 1000 | 1,31 | от 1090 |
| 10-20 | 1200 | 1,4 | от 1150 |
| 20-70 | 1000 | 1,36 | от 1060 |
| 0-10 | 1000 | 1,37 | от 900 |
| 0-30 (некондиционная) | 1000 | - | от 820 |
| 0-40 | 1200 | 1,4 | от 1010 |
| 0-80 | 800 | 1,56 | от 1030 |
Щебень - Известняк
| Фракция | Марка по дробимости | Насыпная плотность, кг/м3 | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|---|
| 0-5 | 600 | 1,3 | от 530 |
| 5-10 | 800 | 1,26 | от 760 |
| 10-20 | 600 | 1,28 | от 790 |
| 5-20 | 600 | 1,3 | от 770 |
| 600 | 1,31 | от 740 | |
| 20-40 | 600 | 1,35 | от 820 |
| 600 | 1,35 | от 760 | |
| 40-70 | 600 | 1,31 | от 790 |
| 20-90 | 600 | 1,25 | от 770 |
| 80-120 | 600 | 1,22 | от 760 |
| 0-900 | 600 | - | от 600 |
| 600 | - | от 620 | |
| 600 | - | от 480 |
Щебень - Гранит
ПГС, ПЕСОК
| Наименование | Насыпная плотность, кг/м3 | Цена за 1 м3 |
|---|---|---|
| ПГС | 1,66 | от 680 |
| ОПГС | 1,64 | от 770 |
| Песок карьерный | 1,8 | от 800 |
| Песок мытый | 1,82 | от 870 |
Пояснения:
- Лещадность - выражается в процентах содержания зерен пластинчатой и игловатой формы в общей массе щебня;
- С.Г.Ч. - содержание глинистых частиц.
Все цены, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Получить подробную информацию о стоимости и ассортименте Вы можете одним из следующих способов:
- позвонив по номерам, указанным в разделе «контакты»;
- написав нам на почту;
- обратившись к менеджеру в онлайн режиме;
- заполнив форму обратной связи.